随着气温逐渐回升,沉寂了一个冬天的茶树开始抽芽吐绿。
据安徽省茶业协会消息,进入3月以来,我省气温缓慢回升并伴随适量雨水,有利于茶树内含物质的积累和茶叶品质提升。截至3月22日,我省黄山市,池州市石台县,安庆市岳西县、太湖县、望江县,宣城市宣州区等地区少量开采,开采品种以乌牛早、农抗早、红旗1号(皖茶4号)等早熟品种为主。3月28日,黄山毛峰核心产地的茶叶将开园上市。
山水安徽 人文好茶
安徽名山荟萃,名茶云集
安徽的名山大川
孕育了众多品质卓越的徽茶
春暖花开的时节即将到来
安徽各大产茶区茶芽萌动
一大波春茶即将陆续开采
这个春天
来安徽 上茶山 品徽茶
春光与春茶定不辜负您
2024年安徽春茶开采预计一览表
城市 | 茶类 | 开采区(县) | 2023年开采时间 | 预计今年开采时间 |
合肥市 | 白云春毫 | 庐江县 | 3月10日 | 3月上旬 |
都督翠茗 | 巢湖市 | 3月11日 | 3月中旬 | |
黄山市 | 黄山毛峰 | 黄山市 | 3月22日 | 3月下旬 |
休宁松萝 | 休宁县 | 3月12日 | 3月中旬 | |
黄山区 | 4月14日 | 4月中旬 | ||
大方茶 | 歙县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
石墨茶 | 黟县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
黄山市、池州市 | 祁门红茶 | 祁门县、 池州市 | 3月下旬 | 3月下旬 |
池州市 | 东至云尖 | 东至县 | 3月下旬 | 3月下旬 |
石台硒茶 | 石台县 | 3月11日 | 3月中旬 | |
霄坑绿茶 | 贵池区 | 4月2日 | 3月下旬 | |
黄石溪毛峰 | 青阳县 | 4月5日 | 3月下旬 | |
六安市 | 六安瓜片 | 六安市 | 3月14日 | 3月中旬 |
霍山黄芽 | 霍山县 | 3月25日 | 3月下旬 | |
舒城县 | 3月12日 | 3月中旬 | ||
华山银毫 | 金安区 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
安庆市 | 桐城小花 | 桐城市 | 3月11日 | 3月中旬 |
岳西翠兰 | 岳西县 | 3月10日 | 3月中旬 | |
天华谷尖 | 太湖县 | 3月10日 | 3月中旬 | |
二祖禅茶 | 太湖县 | 3月10日 | 3月中旬 | |
天柱剑毫 | 潜山市 | 3月13日 | 3月中旬 | |
毛毛月 | 潜山市 | 3月20日 | 3月中旬 | |
宿松香芽 | 宿松县 | 3月25日 | 3月下旬 | |
望江云尖 | 望江县 | 3月12日 | 3月中旬 | |
龙池香尖 | 怀宁县 | 3月17日 | 3月中旬 | |
宣城市 | 敬亭绿雪 | 宣州区 | 3月12日 | 3月中旬 |
金山时雨 | 绩溪县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
涌溪火青 | 泾县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
泾县兰香 | 泾县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
广德黄金芽 | 广德市 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
黄花云尖 | 宁国市 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
天山真香 | 旌德县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
瑞草魁 | 郎溪县 | 3月下旬 | 3月下旬 | |
马鞍山市 | 含眉绿茶 | 含山县 | 3月23日 | 3月下旬 |
铜陵市 | 枞阳白茶 | 枞阳县 | 3月下旬 | 3月下旬 |
芜湖市 | 繁昌白茶 | 繁昌区 | 3月10日 | 3月中旬 |
滁州市 | 西涧春雪 | 南谯区 | 3月下旬 | 3月下旬 |
上表由安徽省茶协秘书处根据2021、2022、2023安徽省春茶开采动态发布内容初步预计。
来源:安徽日报